<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoAvila (Geovanny G. Avila) &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://geoavila.com/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoavila.com</link>
	<description>Desarrollo.. de software.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 21:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tag &#8220;time&#8221; formato para el atributo datetime HTML5</title>
		<link>http://geoavila.com/tag-time-formato-para-el-atributo-datetime-html5/</link>
		<comments>http://geoavila.com/tag-time-formato-para-el-atributo-datetime-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[atributo datetime]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[tag time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Una gráfica excelente explicativa de como debe ir el formato del atributo datetime del tag  en HTML5

&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Saludos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gráfica excelente explicativa de como debe ir el formato del atributo datetime del tag <time> en HTML5</time></p>
<p><a href="http://geoavila.com/wp-content/archivos/2011/09/time.png" rel="lightbox" title="Tag "time" formato para el atributo datetime HTML5"><img class="alignleft size-medium wp-image-344" title="time HTML5" src="http://geoavila.com/wp-content/archivos/2011/09/time-300x150.png" alt=""  width="600" height="300"/></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/tag-time-formato-para-el-atributo-datetime-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo Arriba el Sitio</title>
		<link>http://geoavila.com/de-nuevo-arriba-el-sitio/</link>
		<comments>http://geoavila.com/de-nuevo-arriba-el-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Bueno tuve un pequeño problema con ta base de datos, y bueno mi proveedor se dio a la tarea de revisar el problema y bueno quedo listo.
Con lo del pequeño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno tuve un pequeño problema con ta base de datos, y bueno mi proveedor se dio a la tarea de revisar el problema y bueno quedo listo.</p>
<p>Con lo del pequeño proyecto de Mono. pues bien ya tengo el codigo ahora solo falta encontrar el tipo para subirlo y explicar como esta desarrollado.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/de-nuevo-arriba-el-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Manuales de OpenOffice de FLISOL Guatemala</title>
		<link>http://geoavila.com/video-manuales-de-openoffice-de-flisol-guatemala/</link>
		<comments>http://geoavila.com/video-manuales-de-openoffice-de-flisol-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[Cubos OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[filtros OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Flisol]]></category>
		<category><![CDATA[Flisol Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Manual OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice Video Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[SubTotales OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Video Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Bueno antes que nada debo agradecer a todas las personas que hecharon a andar este proyecto, y tambien al Intecap Ciudad de Guatemala, por haber prestado esas instalaciones que estan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno antes que nada debo agradecer a todas las personas que hecharon a andar este proyecto, y tambien al Intecap Ciudad de Guatemala, por haber prestado esas instalaciones que estan en lo ultimo de tecnologia, y bueno que debemos aprovecharlas puesto que los cursos que el Intecap imparte  ayudan a mejorar nuestros conocimientos.</p>
<p>Despues haber disfrutado del Flisol Guatemala, cree unos video manuales de los siguientes programas de ofimatica de OpenOffice.</p>
<p>Writer:<br />
(Video: Watch this video on the post page)</p>
<p>Calc:<br />
(Video: Watch this video on the post page)</p>
<p>Presentation<br />
(Video: Watch this video on the post page)</p>
<p>Ademas dejo aca el linkpara que puedan descargalos directamente, los archivos de video orginales estan en formato .ogv y los documentos en .odf (Documentos de OpenOffice), <a href="http://geoavila.com/descargables/flisol.tar.gz">Descargar desde Aca</a></p>
<p>Agradezco a toda esas personas por haber asistido y haber hecho de este evento un exito.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/video-manuales-de-openoffice-de-flisol-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle y sus Critical Updates.</title>
		<link>http://geoavila.com/oracle-y-sus-critical-updates/</link>
		<comments>http://geoavila.com/oracle-y-sus-critical-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/2008/10/21/oracle-y-sus-critical-updates/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno recibí un correo de Oracle de Octubre así que para los que anden corriendo siempre para tener seguros sus sistemas ya habrán hecho las cosas como dice Oracle &#8220;as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><img style="max-width: 800px;" src="http://www.technologyfootprints.com/technologies/images/ORACLE-logo.jpg" />Bueno recibí un correo de Oracle de Octubre así que para los que anden corriendo siempre para tener seguros sus sistemas ya habrán hecho las cosas como dice Oracle &#8220;as soon as possible&#8221;, y el área de descarga está <a href="http://www.oracle.com/technology/deploy/security/alerts.htm?msgid=7041216">aquí.</a></p>
<p>The Critical Patch<br />Update for October 2008 was released on October 14, 2008. Oracle<br />strongly recommends applying the patches as soon as possible.</p>
<p>nos vemos..<br /></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/oracle-y-sus-critical-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPOS DE DATOS C++</title>
		<link>http://geoavila.com/tipos-de-datos-c/</link>
		<comments>http://geoavila.com/tipos-de-datos-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[TIPOS C]]></category>
		<category><![CDATA[TIPOS DE DATOS C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Bueno hace tiempo hice un trabajo de tipos de datos de C++ y un tanto de definición y ejemplo que quisiera compartir, sé que a muchos les servirá.
decargarlo
nos vemos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno hace tiempo hice un trabajo de tipos de datos de C++ y un tanto de definición y ejemplo que quisiera compartir, sé que a muchos les servirá.</p>
<p><a href="http://geoavila.com/wp-content/archivos/2008/10/tipos-de-datos-c.doc">decargarlo</a></p>
<p>nos vemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/tipos-de-datos-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoAvila.com Renovado</title>
		<link>http://geoavila.com/geoavilacom-renovado/</link>
		<comments>http://geoavila.com/geoavilacom-renovado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bueno me he dado a la tarea de renovar mi sitio, gracias por los buenos comentarios que he recibido de todos mi contactos, agradezco el apoyo para seguir.
Así que que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno me he dado a la tarea de renovar mi sitio, gracias por los buenos comentarios que he recibido de todos mi contactos, agradezco el apoyo para seguir.</p>
<p>Así que que lo disfruten.. y agradezco a todos por sus vistas y comentario..</p>
<p>También he encontrado la manera para que nuestro resaltador de código no presente problemas con el signo &#8220;&amp;&#8221; que anteriormente se visualizaba así &#8220;&amp;amp;&#8221;, es otro avance más en esta dura carrera de actualizar.</p>
<p>Nos vemos..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/geoavilacom-renovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprimir en tamaño especial en Impresoras Matriciales en XP</title>
		<link>http://geoavila.com/imprimir-en-tamano-especial-en-impresoras-matriciales-en-xp/</link>
		<comments>http://geoavila.com/imprimir-en-tamano-especial-en-impresoras-matriciales-en-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 21:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[bueno yo tope con lo mismo y pedi soporte a Epson.es y me respondieron esto para las impresoras matriciales en windows XP con tamaño de papel &#8220;No&#8221;, standar.
Para XP.
1. Acceda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bueno yo tope con lo mismo y pedi soporte a Epson.es y me respondieron esto para las impresoras matriciales en windows XP con tamaño de papel &#8220;No&#8221;, standar.</p>
<p>Para XP.</p>
<p>1. Acceda desde el botón INICIO (CONFIGURACIÓN) carpeta IMPRESORAS (Y<br />
FAXES).</p>
<p>2. Seleccione el icono del driver haciendo un clic con el botón izquierdo<br />
marcando el icono de la impresora EPSON.</p>
<p>3. Busque en el menú ARCHIVO la opción PROPIEDADES DEL SERVIDOR.</p>
<p>4. En la pestaña FORMULARIOS, active la casilla de verificación CREAR UN<br />
NUEVO FORMULARIO.</p>
<p>5. Encontrará un cuadro de texto que dice DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO<br />
(Medidas)</p>
<p>6. En este campo escriba un nombre que identifique su papel por ejemplo<br />
NUEVO_FORMULARIO:</p>
<p>7. En el área MEDIDAS encontrará dos cuadros de valores que corresponderán a<br />
la ANCHURA y ALTURA del formulario<br />
que vaya a utilizar, si tiene seleccionado el botón MÃ‰TRICO introduzca los<br />
valores en centímetros.</p>
<p>8. Una vez introduzca las medidas tanto de altura como de anchura, pulse<br />
sobre el botón GUARDAR FORMULARIO para<br />
grabarlo y a partir de ese momento le aparecerá en la lista de la ventana<br />
superior donde se puede escoger el papel<br />
por defecto para esa impresora.</p>
<p>9. A continuación pulse sobre el botón ACEPTAR y le aparecerá para escoger<br />
el nuevo papel NUEVO_FORMULARIO. En la<br />
carpeta de impresoras, pulse el botón derecho del ratón sobre el icono de su<br />
impresora, entre en &#8216;Configuración predeterminada para este documento&#8217; y en<br />
la pestaña de avanzadas, seleccione el tamaño de papel personalizado que<br />
hemos creado.</p>
<p>Recuerde que es muy importante además de crear el formulario, definir en<br />
la propia aplicación desde donde se<br />
desea imprimir, el tamaño físico del formulario que deberá coincidir con las<br />
medidas de NUEVO_FORMULARIO.</p>
<p>Esperamos que esta información le sea de utilidad.</p>
<p>Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente,</p>
<p>Centro de Atención al Cliente<br />
EPSON IBÃ‰RICA, S.A.U.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/imprimir-en-tamano-especial-en-impresoras-matriciales-en-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una herramienta que me Ayuda</title>
		<link>http://geoavila.com/una-herramienta-que-me-ayuda/</link>
		<comments>http://geoavila.com/una-herramienta-que-me-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 21:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoAvila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geoavila.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Llego la Ayuda
Una herramienta bloggera, €œPerformancing for Firefox€, a mi parece y puesto que me ha facilitado el uso del wordpress me ha agrado mucho y bueno lo comento con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="font-weight: bold; color: #3333ff">Llego la Ayuda</span></p>
<p>Una herramienta bloggera, <span style="color: #3366ff">€œPerformancing for Firefox€<span style="color: #000000">, a mi parece y puesto que me ha facilitado el uso del wordpress me ha agrado mucho y bueno lo comento con el fin que todos esos bloggeros se lo instalen puesto que junto con FireFox hacen en verdad un muy buen conjunto y Con esto tenemos bastante ayuda para seguir con el manual que me siento un poco ya el retraso en esto.. en realidad seguimos..</span></span></p>
<p>nos vemos..<span style="font-weight: bold; color: #3366ff"><span style="color: #000000"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geoavila.com/una-herramienta-que-me-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

